summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/expected/cal/weeknum
diff options
context:
space:
mode:
authorDaniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>2024-05-06 02:42:50 +0000
committerDaniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>2024-05-06 02:42:50 +0000
commit8cb83eee5a58b1fad74c34094ce3afb9e430b5a4 (patch)
treea9b2e7baeca1be40eb734371e3c8b11b02294497 /tests/expected/cal/weeknum
parentInitial commit. (diff)
downloadutil-linux-upstream.tar.xz
util-linux-upstream.zip
Adding upstream version 2.33.1.upstream/2.33.1upstream
Signed-off-by: Daniel Baumann <daniel.baumann@progress-linux.org>
Diffstat (limited to '')
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum0
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-3mjw57
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-3mw57
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-3sjw57
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-3sw57
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-ymjw239
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-ymw239
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-ysjw239
-rw-r--r--tests/expected/cal/weeknum-ysw239
9 files changed, 1184 insertions, 0 deletions
diff --git a/tests/expected/cal/weeknum b/tests/expected/cal/weeknum
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/tests/expected/cal/weeknum
diff --git a/tests/expected/cal/weeknum-3mjw b/tests/expected/cal/weeknum-3mjw
new file mode 100644
index 0000000..3c525c6
--- /dev/null
+++ b/tests/expected/cal/weeknum-3mjw
@@ -0,0 +1,57 @@
+Julian - Monday-based week with week numbers - 3 month
+ December 2000 January 2001 February 2001
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+48 336 337 338 1 1 2 3 4 5 6 7 5 32 33 34 35
+49 339 340 341 342 343 344 345 2 8 9 10 11 12 13 14 6 36 37 38 39 40 41 42
+50 346 347 348 349 350 351 352 3 15 16 17 18 19 20 21 7 43 44 45 46 47 48 49
+51 353 354 355 356 357 358 359 4 22 23 24 25 26 27 28 8 50 51 52 53 54 55 56
+52 360 361 362 363 364 365 366 5 29 30 31 9 57 58 59
+
+ December 2001 January 2002 February 2002
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+48 335 336 1 1 2 3 4 5 6 5 32 33 34
+49 337 338 339 340 341 342 343 2 7 8 9 10 11 12 13 6 35 36 37 38 39 40 41
+50 344 345 346 347 348 349 350 3 14 15 16 17 18 19 20 7 42 43 44 45 46 47 48
+51 351 352 353 354 355 356 357 4 21 22 23 24 25 26 27 8 49 50 51 52 53 54 55
+52 358 359 360 361 362 363 364 5 28 29 30 31 9 56 57 58 59
+ 1 365
+ December 2002 January 2003 February 2003
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+48 335 1 1 2 3 4 5 5 32 33
+49 336 337 338 339 340 341 342 2 6 7 8 9 10 11 12 6 34 35 36 37 38 39 40
+50 343 344 345 346 347 348 349 3 13 14 15 16 17 18 19 7 41 42 43 44 45 46 47
+51 350 351 352 353 354 355 356 4 20 21 22 23 24 25 26 8 48 49 50 51 52 53 54
+52 357 358 359 360 361 362 363 5 27 28 29 30 31 9 55 56 57 58 59
+ 1 364 365
+ December 2008 January 2009 February 2009
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+49 336 337 338 339 340 341 342 1 1 2 3 4 5 32
+50 343 344 345 346 347 348 349 2 5 6 7 8 9 10 11 6 33 34 35 36 37 38 39
+51 350 351 352 353 354 355 356 3 12 13 14 15 16 17 18 7 40 41 42 43 44 45 46
+52 357 358 359 360 361 362 363 4 19 20 21 22 23 24 25 8 47 48 49 50 51 52 53
+ 1 364 365 366 5 26 27 28 29 30 31 9 54 55 56 57 58 59
+
+ December 2009 January 2010 February 2010
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+49 335 336 337 338 339 340 53 1 2 3 5 32 33 34 35 36 37 38
+50 341 342 343 344 345 346 347 1 4 5 6 7 8 9 10 6 39 40 41 42 43 44 45
+51 348 349 350 351 352 353 354 2 11 12 13 14 15 16 17 7 46 47 48 49 50 51 52
+52 355 356 357 358 359 360 361 3 18 19 20 21 22 23 24 8 53 54 55 56 57 58 59
+53 362 363 364 365 4 25 26 27 28 29 30 31
+
+ December 2010 January 2011 February 2011
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+48 335 336 337 338 339 52 1 2 5 32 33 34 35 36 37
+49 340 341 342 343 344 345 346 1 3 4 5 6 7 8 9 6 38 39 40 41 42 43 44
+50 347 348 349 350 351 352 353 2 10 11 12 13 14 15 16 7 45 46 47 48 49 50 51
+51 354 355 356 357 358 359 360 3 17 18 19 20 21 22 23 8 52 53 54 55 56 57 58
+52 361 362 363 364 365 4 24 25 26 27 28 29 30 9 59
+ 5 31
+ December 2011 January 2012 February 2012
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+48 335 336 337 338 52 1 5 32 33 34 35 36
+49 339 340 341 342 343 344 345 1 2 3 4 5 6 7 8 6 37 38 39 40 41 42 43
+50 346 347 348 349 350 351 352 2 9 10 11 12 13 14 15 7 44 45 46 47 48 49 50
+51 353 354 355 356 357 358 359 3 16 17 18 19 20 21 22 8 51 52 53 54 55 56 57
+52 360 361 362 363 364 365 4 23 24 25 26 27 28 29 9 58 59 60
+ 5 30 31
diff --git a/tests/expected/cal/weeknum-3mw b/tests/expected/cal/weeknum-3mw
new file mode 100644
index 0000000..92f1ab0
--- /dev/null
+++ b/tests/expected/cal/weeknum-3mw
@@ -0,0 +1,57 @@
+Gregorian - Monday-based week with week number
+ December 2000 January 2001 February 2001
+ Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
+48 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4
+49 4 5 6 7 8 9 10 2 8 9 10 11 12 13 14 6 5 6 7 8 9 10 11
+50 11 12 13 14 15 16 17 3 15 16 17 18 19 20 21 7 12 13 14 15 16 17 18
+51 18 19 20 21 22 23 24 4 22 23 24 25 26 27 28 8 19 20 21 22 23 24 25
+52 25 26 27 28 29 30 31 5 29 30 31 9 26 27 28
+
+ December 2001 January 2002 February 2002
+ Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
+48 1 2 1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3
+49 3 4 5 6 7 8 9 2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10
+50 10 11 12 13 14 15 16 3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17
+51 17 18 19 20 21 22 23 4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24
+52 24 25 26 27 28 29 30 5 28 29 30 31 9 25 26 27 28
+ 1 31
+ December 2002 January 2003 February 2003
+ Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
+48 1 1 1 2 3 4 5 5 1 2
+49 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9
+50 9 10 11 12 13 14 15 3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16
+51 16 17 18 19 20 21 22 4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23
+52 23 24 25 26 27 28 29 5 27 28 29 30 31 9 24 25 26 27 28
+ 1 30 31
+ December 2008 January 2009 February 2009
+ Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
+49 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 1
+50 8 9 10 11 12 13 14 2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8
+51 15 16 17 18 19 20 21 3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15
+52 22 23 24 25 26 27 28 4 19 20 21 22 23 24 25 8 16 17 18 19 20 21 22
+ 1 29 30 31 5 26 27 28 29 30 31 9 23 24 25 26 27 28
+
+ December 2009 January 2010 February 2010
+ Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
+49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7
+50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14
+51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21
+52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28
+53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 31
+
+ December 2010 January 2011 February 2011
+ Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
+48 1 2 3 4 5 52 1 2 5 1 2 3 4 5 6
+49 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13
+50 13 14 15 16 17 18 19 2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20
+51 20 21 22 23 24 25 26 3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27
+52 27 28 29 30 31 4 24 25 26 27 28 29 30 9 28
+ 5 31
+ December 2011 January 2012 February 2012
+ Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
+48 1 2 3 4 52 1 5 1 2 3 4 5
+49 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12
+50 12 13 14 15 16 17 18 2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19
+51 19 20 21 22 23 24 25 3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26
+52 26 27 28 29 30 31 4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 29
+ 5 30 31
diff --git a/tests/expected/cal/weeknum-3sjw b/tests/expected/cal/weeknum-3sjw
new file mode 100644
index 0000000..787d25c
--- /dev/null
+++ b/tests/expected/cal/weeknum-3sjw
@@ -0,0 +1,57 @@
+Julian - Sunday-based week with week numbers - 3 month
+ December 2000 January 2001 February 2001
+ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+49 336 337 1 1 2 3 4 5 6 5 32 33 34
+50 338 339 340 341 342 343 344 2 7 8 9 10 11 12 13 6 35 36 37 38 39 40 41
+51 345 346 347 348 349 350 351 3 14 15 16 17 18 19 20 7 42 43 44 45 46 47 48
+52 352 353 354 355 356 357 358 4 21 22 23 24 25 26 27 8 49 50 51 52 53 54 55
+53 359 360 361 362 363 364 365 5 28 29 30 31 9 56 57 58 59
+54 366
+ December 2001 January 2002 February 2002
+ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+48 335 1 1 2 3 4 5 5 32 33
+49 336 337 338 339 340 341 342 2 6 7 8 9 10 11 12 6 34 35 36 37 38 39 40
+50 343 344 345 346 347 348 349 3 13 14 15 16 17 18 19 7 41 42 43 44 45 46 47
+51 350 351 352 353 354 355 356 4 20 21 22 23 24 25 26 8 48 49 50 51 52 53 54
+52 357 358 359 360 361 362 363 5 27 28 29 30 31 9 55 56 57 58 59
+53 364 365
+ December 2002 January 2003 February 2003
+ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+49 335 336 337 338 339 340 341 1 1 2 3 4 5 32
+50 342 343 344 345 346 347 348 2 5 6 7 8 9 10 11 6 33 34 35 36 37 38 39
+51 349 350 351 352 353 354 355 3 12 13 14 15 16 17 18 7 40 41 42 43 44 45 46
+52 356 357 358 359 360 361 362 4 19 20 21 22 23 24 25 8 47 48 49 50 51 52 53
+53 363 364 365 5 26 27 28 29 30 31 9 54 55 56 57 58 59
+
+ December 2008 January 2009 February 2009
+ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+49 336 337 338 339 340 341 1 1 2 3 6 32 33 34 35 36 37 38
+50 342 343 344 345 346 347 348 2 4 5 6 7 8 9 10 7 39 40 41 42 43 44 45
+51 349 350 351 352 353 354 355 3 11 12 13 14 15 16 17 8 46 47 48 49 50 51 52
+52 356 357 358 359 360 361 362 4 18 19 20 21 22 23 24 9 53 54 55 56 57 58 59
+53 363 364 365 366 5 25 26 27 28 29 30 31
+
+ December 2009 January 2010 February 2010
+ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+49 335 336 337 338 339 1 1 2 6 32 33 34 35 36 37
+50 340 341 342 343 344 345 346 2 3 4 5 6 7 8 9 7 38 39 40 41 42 43 44
+51 347 348 349 350 351 352 353 3 10 11 12 13 14 15 16 8 45 46 47 48 49 50 51
+52 354 355 356 357 358 359 360 4 17 18 19 20 21 22 23 9 52 53 54 55 56 57 58
+53 361 362 363 364 365 5 24 25 26 27 28 29 30 10 59
+ 6 31
+ December 2010 January 2011 February 2011
+ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+49 335 336 337 338 1 1 6 32 33 34 35 36
+50 339 340 341 342 343 344 345 2 2 3 4 5 6 7 8 7 37 38 39 40 41 42 43
+51 346 347 348 349 350 351 352 3 9 10 11 12 13 14 15 8 44 45 46 47 48 49 50
+52 353 354 355 356 357 358 359 4 16 17 18 19 20 21 22 9 51 52 53 54 55 56 57
+53 360 361 362 363 364 365 5 23 24 25 26 27 28 29 10 58 59
+ 6 30 31
+ December 2011 January 2012 February 2012
+ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+49 335 336 337 1 1 2 3 4 5 6 7 5 32 33 34 35
+50 338 339 340 341 342 343 344 2 8 9 10 11 12 13 14 6 36 37 38 39 40 41 42
+51 345 346 347 348 349 350 351 3 15 16 17 18 19 20 21 7 43 44 45 46 47 48 49
+52 352 353 354 355 356 357 358 4 22 23 24 25 26 27 28 8 50 51 52 53 54 55 56
+53 359 360 361 362 363 364 365 5 29 30 31 9 57 58 59 60
+
diff --git a/tests/expected/cal/weeknum-3sw b/tests/expected/cal/weeknum-3sw
new file mode 100644
index 0000000..0b1c1b2
--- /dev/null
+++ b/tests/expected/cal/weeknum-3sw
@@ -0,0 +1,57 @@
+Gregorian - Sunday-based week with week numbers - 3 month
+ December 2000 January 2001 February 2001
+ Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
+49 1 2 1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3
+50 3 4 5 6 7 8 9 2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10
+51 10 11 12 13 14 15 16 3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17
+52 17 18 19 20 21 22 23 4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24
+53 24 25 26 27 28 29 30 5 28 29 30 31 9 25 26 27 28
+54 31
+ December 2001 January 2002 February 2002
+ Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
+48 1 1 1 2 3 4 5 5 1 2
+49 2 3 4 5 6 7 8 2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9
+50 9 10 11 12 13 14 15 3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16
+51 16 17 18 19 20 21 22 4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23
+52 23 24 25 26 27 28 29 5 27 28 29 30 31 9 24 25 26 27 28
+53 30 31
+ December 2002 January 2003 February 2003
+ Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
+49 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 1
+50 8 9 10 11 12 13 14 2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8
+51 15 16 17 18 19 20 21 3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15
+52 22 23 24 25 26 27 28 4 19 20 21 22 23 24 25 8 16 17 18 19 20 21 22
+53 29 30 31 5 26 27 28 29 30 31 9 23 24 25 26 27 28
+
+ December 2008 January 2009 February 2009
+ Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
+49 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7
+50 7 8 9 10 11 12 13 2 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 14
+51 14 15 16 17 18 19 20 3 11 12 13 14 15 16 17 8 15 16 17 18 19 20 21
+52 21 22 23 24 25 26 27 4 18 19 20 21 22 23 24 9 22 23 24 25 26 27 28
+53 28 29 30 31 5 25 26 27 28 29 30 31
+
+ December 2009 January 2010 February 2010
+ Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
+49 1 2 3 4 5 1 1 2 6 1 2 3 4 5 6
+50 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 9 10 11 12 13
+51 13 14 15 16 17 18 19 3 10 11 12 13 14 15 16 8 14 15 16 17 18 19 20
+52 20 21 22 23 24 25 26 4 17 18 19 20 21 22 23 9 21 22 23 24 25 26 27
+53 27 28 29 30 31 5 24 25 26 27 28 29 30 10 28
+ 6 31
+ December 2010 January 2011 February 2011
+ Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
+49 1 2 3 4 1 1 6 1 2 3 4 5
+50 5 6 7 8 9 10 11 2 2 3 4 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10 11 12
+51 12 13 14 15 16 17 18 3 9 10 11 12 13 14 15 8 13 14 15 16 17 18 19
+52 19 20 21 22 23 24 25 4 16 17 18 19 20 21 22 9 20 21 22 23 24 25 26
+53 26 27 28 29 30 31 5 23 24 25 26 27 28 29 10 27 28
+ 6 30 31
+ December 2011 January 2012 February 2012
+ Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
+49 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 3 4
+50 4 5 6 7 8 9 10 2 8 9 10 11 12 13 14 6 5 6 7 8 9 10 11
+51 11 12 13 14 15 16 17 3 15 16 17 18 19 20 21 7 12 13 14 15 16 17 18
+52 18 19 20 21 22 23 24 4 22 23 24 25 26 27 28 8 19 20 21 22 23 24 25
+53 25 26 27 28 29 30 31 5 29 30 31 9 26 27 28 29
+
diff --git a/tests/expected/cal/weeknum-ymjw b/tests/expected/cal/weeknum-ymjw
new file mode 100644
index 0000000..d4a1072
--- /dev/null
+++ b/tests/expected/cal/weeknum-ymjw
@@ -0,0 +1,239 @@
+Julian - Monday-based week with week numbers
+ 2001
+
+ January February March
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 5 32 33 34 35 9 60 61 62 63
+ 2 8 9 10 11 12 13 14 6 36 37 38 39 40 41 42 10 64 65 66 67 68 69 70
+ 3 15 16 17 18 19 20 21 7 43 44 45 46 47 48 49 11 71 72 73 74 75 76 77
+ 4 22 23 24 25 26 27 28 8 50 51 52 53 54 55 56 12 78 79 80 81 82 83 84
+ 5 29 30 31 9 57 58 59 13 85 86 87 88 89 90
+
+ April May June
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+13 91 18 121 122 123 124 125 126 22 152 153 154
+14 92 93 94 95 96 97 98 19 127 128 129 130 131 132 133 23 155 156 157 158 159 160 161
+15 99 100 101 102 103 104 105 20 134 135 136 137 138 139 140 24 162 163 164 165 166 167 168
+16 106 107 108 109 110 111 112 21 141 142 143 144 145 146 147 25 169 170 171 172 173 174 175
+17 113 114 115 116 117 118 119 22 148 149 150 151 26 176 177 178 179 180 181
+18 120
+ July August September
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+26 182 31 213 214 215 216 217 35 244 245
+27 183 184 185 186 187 188 189 32 218 219 220 221 222 223 224 36 246 247 248 249 250 251 252
+28 190 191 192 193 194 195 196 33 225 226 227 228 229 230 231 37 253 254 255 256 257 258 259
+29 197 198 199 200 201 202 203 34 232 233 234 235 236 237 238 38 260 261 262 263 264 265 266
+30 204 205 206 207 208 209 210 35 239 240 241 242 243 39 267 268 269 270 271 272 273
+31 211 212
+ October November December
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+40 274 275 276 277 278 279 280 44 305 306 307 308 48 335 336
+41 281 282 283 284 285 286 287 45 309 310 311 312 313 314 315 49 337 338 339 340 341 342 343
+42 288 289 290 291 292 293 294 46 316 317 318 319 320 321 322 50 344 345 346 347 348 349 350
+43 295 296 297 298 299 300 301 47 323 324 325 326 327 328 329 51 351 352 353 354 355 356 357
+44 302 303 304 48 330 331 332 333 334 52 358 359 360 361 362 363 364
+ 1 365
+ 2002
+
+ January February March
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+ 1 1 2 3 4 5 6 5 32 33 34 9 60 61 62
+ 2 7 8 9 10 11 12 13 6 35 36 37 38 39 40 41 10 63 64 65 66 67 68 69
+ 3 14 15 16 17 18 19 20 7 42 43 44 45 46 47 48 11 70 71 72 73 74 75 76
+ 4 21 22 23 24 25 26 27 8 49 50 51 52 53 54 55 12 77 78 79 80 81 82 83
+ 5 28 29 30 31 9 56 57 58 59 13 84 85 86 87 88 89 90
+
+ April May June
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+14 91 92 93 94 95 96 97 18 121 122 123 124 125 22 152 153
+15 98 99 100 101 102 103 104 19 126 127 128 129 130 131 132 23 154 155 156 157 158 159 160
+16 105 106 107 108 109 110 111 20 133 134 135 136 137 138 139 24 161 162 163 164 165 166 167
+17 112 113 114 115 116 117 118 21 140 141 142 143 144 145 146 25 168 169 170 171 172 173 174
+18 119 120 22 147 148 149 150 151 26 175 176 177 178 179 180 181
+
+ July August September
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+27 182 183 184 185 186 187 188 31 213 214 215 216 35 244
+28 189 190 191 192 193 194 195 32 217 218 219 220 221 222 223 36 245 246 247 248 249 250 251
+29 196 197 198 199 200 201 202 33 224 225 226 227 228 229 230 37 252 253 254 255 256 257 258
+30 203 204 205 206 207 208 209 34 231 232 233 234 235 236 237 38 259 260 261 262 263 264 265
+31 210 211 212 35 238 239 240 241 242 243 39 266 267 268 269 270 271 272
+ 40 273
+ October November December
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+40 274 275 276 277 278 279 44 305 306 307 48 335
+41 280 281 282 283 284 285 286 45 308 309 310 311 312 313 314 49 336 337 338 339 340 341 342
+42 287 288 289 290 291 292 293 46 315 316 317 318 319 320 321 50 343 344 345 346 347 348 349
+43 294 295 296 297 298 299 300 47 322 323 324 325 326 327 328 51 350 351 352 353 354 355 356
+44 301 302 303 304 48 329 330 331 332 333 334 52 357 358 359 360 361 362 363
+ 1 364 365
+ 2003
+
+ January February March
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+ 1 1 2 3 4 5 5 32 33 9 60 61
+ 2 6 7 8 9 10 11 12 6 34 35 36 37 38 39 40 10 62 63 64 65 66 67 68
+ 3 13 14 15 16 17 18 19 7 41 42 43 44 45 46 47 11 69 70 71 72 73 74 75
+ 4 20 21 22 23 24 25 26 8 48 49 50 51 52 53 54 12 76 77 78 79 80 81 82
+ 5 27 28 29 30 31 9 55 56 57 58 59 13 83 84 85 86 87 88 89
+ 14 90
+ April May June
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+14 91 92 93 94 95 96 18 121 122 123 124 22 152
+15 97 98 99 100 101 102 103 19 125 126 127 128 129 130 131 23 153 154 155 156 157 158 159
+16 104 105 106 107 108 109 110 20 132 133 134 135 136 137 138 24 160 161 162 163 164 165 166
+17 111 112 113 114 115 116 117 21 139 140 141 142 143 144 145 25 167 168 169 170 171 172 173
+18 118 119 120 22 146 147 148 149 150 151 26 174 175 176 177 178 179 180
+ 27 181
+ July August September
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+27 182 183 184 185 186 187 31 213 214 215 36 244 245 246 247 248 249 250
+28 188 189 190 191 192 193 194 32 216 217 218 219 220 221 222 37 251 252 253 254 255 256 257
+29 195 196 197 198 199 200 201 33 223 224 225 226 227 228 229 38 258 259 260 261 262 263 264
+30 202 203 204 205 206 207 208 34 230 231 232 233 234 235 236 39 265 266 267 268 269 270 271
+31 209 210 211 212 35 237 238 239 240 241 242 243 40 272 273
+
+ October November December
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+40 274 275 276 277 278 44 305 306 49 335 336 337 338 339 340 341
+41 279 280 281 282 283 284 285 45 307 308 309 310 311 312 313 50 342 343 344 345 346 347 348
+42 286 287 288 289 290 291 292 46 314 315 316 317 318 319 320 51 349 350 351 352 353 354 355
+43 293 294 295 296 297 298 299 47 321 322 323 324 325 326 327 52 356 357 358 359 360 361 362
+44 300 301 302 303 304 48 328 329 330 331 332 333 334 1 363 364 365
+
+ 2009
+
+ January February March
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+ 1 1 2 3 4 5 32 9 60
+ 2 5 6 7 8 9 10 11 6 33 34 35 36 37 38 39 10 61 62 63 64 65 66 67
+ 3 12 13 14 15 16 17 18 7 40 41 42 43 44 45 46 11 68 69 70 71 72 73 74
+ 4 19 20 21 22 23 24 25 8 47 48 49 50 51 52 53 12 75 76 77 78 79 80 81
+ 5 26 27 28 29 30 31 9 54 55 56 57 58 59 13 82 83 84 85 86 87 88
+ 14 89 90
+ April May June
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
+14 91 92 93 94 95 18 121 122 123 23 152 153 154 155 156 157 158
+15 96 97 98 99 100 101 102 19 124 125 126 127 128 129 130 24 159 160 161 162 163 164 165
+16 103 104 105 106 107 108 109 20 131 132 133 134 135 136 137 25 166 167 168 169 170 171 172
+17 110 111 112 113 114 115 116 21 138 139 140 141 142 143 144 26 173 174 175 176 177 178 179
+18 117 118 119 120 22 145 146 147 148 149 150 151 27 180 181
+
+ July August September
+ Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
