blob: b5a85279a6fe9c9ef65e8f89c7118bde8d6a5233 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
|
Julian - Sunday-based week with week numbers
2001
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 6 5 32 33 34 9 60 61 62
2 7 8 9 10 11 12 13 6 35 36 37 38 39 40 41 10 63 64 65 66 67 68 69
3 14 15 16 17 18 19 20 7 42 43 44 45 46 47 48 11 70 71 72 73 74 75 76
4 21 22 23 24 25 26 27 8 49 50 51 52 53 54 55 12 77 78 79 80 81 82 83
5 28 29 30 31 9 56 57 58 59 13 84 85 86 87 88 89 90
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 91 92 93 94 95 96 97 18 121 122 123 124 125 22 152 153
15 98 99 100 101 102 103 104 19 126 127 128 129 130 131 132 23 154 155 156 157 158 159 160
16 105 106 107 108 109 110 111 20 133 134 135 136 137 138 139 24 161 162 163 164 165 166 167
17 112 113 114 115 116 117 118 21 140 141 142 143 144 145 146 25 168 169 170 171 172 173 174
18 119 120 22 147 148 149 150 151 26 175 176 177 178 179 180 181
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 182 183 184 185 186 187 188 31 213 214 215 216 35 244
28 189 190 191 192 193 194 195 32 217 218 219 220 221 222 223 36 245 246 247 248 249 250 251
29 196 197 198 199 200 201 202 33 224 225 226 227 228 229 230 37 252 253 254 255 256 257 258
30 203 204 205 206 207 208 209 34 231 232 233 234 235 236 237 38 259 260 261 262 263 264 265
31 210 211 212 35 238 239 240 241 242 243 39 266 267 268 269 270 271 272
40 273
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 274 275 276 277 278 279 44 305 306 307 48 335
41 280 281 282 283 284 285 286 45 308 309 310 311 312 313 314 49 336 337 338 339 340 341 342
42 287 288 289 290 291 292 293 46 315 316 317 318 319 320 321 50 343 344 345 346 347 348 349
43 294 295 296 297 298 299 300 47 322 323 324 325 326 327 328 51 350 351 352 353 354 355 356
44 301 302 303 304 48 329 330 331 332 333 334 52 357 358 359 360 361 362 363
53 364 365
2002
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 5 32 33 9 60 61
2 6 7 8 9 10 11 12 6 34 35 36 37 38 39 40 10 62 63 64 65 66 67 68
3 13 14 15 16 17 18 19 7 41 42 43 44 45 46 47 11 69 70 71 72 73 74 75
4 20 21 22 23 24 25 26 8 48 49 50 51 52 53 54 12 76 77 78 79 80 81 82
5 27 28 29 30 31 9 55 56 57 58 59 13 83 84 85 86 87 88 89
14 90
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 91 92 93 94 95 96 18 121 122 123 124 22 152
15 97 98 99 100 101 102 103 19 125 126 127 128 129 130 131 23 153 154 155 156 157 158 159
16 104 105 106 107 108 109 110 20 132 133 134 135 136 137 138 24 160 161 162 163 164 165 166
17 111 112 113 114 115 116 117 21 139 140 141 142 143 144 145 25 167 168 169 170 171 172 173
18 118 119 120 22 146 147 148 149 150 151 26 174 175 176 177 178 179 180
27 181
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 182 183 184 185 186 187 31 213 214 215 36 244 245 246 247 248 249 250
28 188 189 190 191 192 193 194 32 216 217 218 219 220 221 222 37 251 252 253 254 255 256 257
29 195 196 197 198 199 200 201 33 223 224 225 226 227 228 229 38 258 259 260 261 262 263 264
30 202 203 204 205 206 207 208 34 230 231 232 233 234 235 236 39 265 266 267 268 269 270 271
31 209 210 211 212 35 237 238 239 240 241 242 243 40 272 273
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 274 275 276 277 278 44 305 306 49 335 336 337 338 339 340 341
41 279 280 281 282 283 284 285 45 307 308 309 310 311 312 313 50 342 343 344 345 346 347 348
42 286 287 288 289 290 291 292 46 314 315 316 317 318 319 320 51 349 350 351 352 353 354 355
43 293 294 295 296 297 298 299 47 321 322 323 324 325 326 327 52 356 357 358 359 360 361 362
44 300 301 302 303 304 48 328 329 330 331 332 333 334 53 363 364 365
2003
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 32 9 60
2 5 6 7 8 9 10 11 6 33 34 35 36 37 38 39 10 61 62 63 64 65 66 67
3 12 13 14 15 16 17 18 7 40 41 42 43 44 45 46 11 68 69 70 71 72 73 74
4 19 20 21 22 23 24 25 8 47 48 49 50 51 52 53 12 75 76 77 78 79 80 81
5 26 27 28 29 30 31 9 54 55 56 57 58 59 13 82 83 84 85 86 87 88
14 89 90
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 91 92 93 94 95 18 121 122 123 23 152 153 154 155 156 157 158
15 96 97 98 99 100 101 102 19 124 125 126 127 128 129 130 24 159 160 161 162 163 164 165
16 103 104 105 106 107 108 109 20 131 132 133 134 135 136 137 25 166 167 168 169 170 171 172
17 110 111 112 113 114 115 116 21 138 139 140 141 142 143 144 26 173 174 175 176 177 178 179
18 117 118 119 120 22 145 146 147 148 149 150 151 27 180 181
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 182 183 184 185 186 31 213 214 36 244 245 246 247 248 249
28 187 188 189 190 191 192 193 32 215 216 217 218 219 220 221 37 250 251 252 253 254 255 256
29 194 195 196 197 198 199 200 33 222 223 224 225 226 227 228 38 257 258 259 260 261 262 263
30 201 202 203 204 205 206 207 34 229 230 231 232 233 234 235 39 264 265 266 267 268 269 270
31 208 209 210 211 212 35 236 237 238 239 240 241 242 40 271 272 273
36 243
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 274 275 276 277 44 305 49 335 336 337 338 339 340
41 278 279 280 281 282 283 284 45 306 307 308 309 310 311 312 50 341 342 343 344 345 346 347
42 285 286 287 288 289 290 291 46 313 314 315 316 317 318 319 51 348 349 350 351 352 353 354
43 292 293 294 295 296 297 298 47 320 321 322 323 324 325 326 52 355 356 357 358 359 360 361
44 299 300 301 302 303 304 48 327 328 329 330 331 332 333 53 362 363 364 365
49 334
2009
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 6 32 33 34 35 36 37 38 10 60 61 62 63 64 65 66
2 4 5 6 7 8 9 10 7 39 40 41 42 43 44 45 11 67 68 69 70 71 72 73
3 11 12 13 14 15 16 17 8 46 47 48 49 50 51 52 12 74 75 76 77 78 79 80
4 18 19 20 21 22 23 24 9 53 54 55 56 57 58 59 13 81 82 83 84 85 86 87
5 25 26 27 28 29 30 31 14 88 89 90
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 91 92 93 94 18 121 122 23 152 153 154 155 156 157
15 95 96 97 98 99 100 101 19 123 124 125 126 127 128 129 24 158 159 160 161 162 163 164
16 102 103 104 105 106 107 108 20 130 131 132 133 134 135 136 25 165 166 167 168 169 170 171
17 109 110 111 112 113 114 115 21 137 138 139 140 141 142 143 26 172 173 174 175 176 177 178
18 116 117 118 119 120 22 144 145 146 147 148 149 150 27 179 180 181
23 151
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 182 183 184 185 31 213 36 244 245 246 247 248
28 186 187 188 189 190 191 192 32 214 215 216 217 218 219 220 37 249 250 251 252 253 254 255
29 193 194 195 196 197 198 199 33 221 222 223 224 225 226 227 38 256 257 258 259 260 261 262
30 200 201 202 203 204 205 206 34 228 229 230 231 232 233 234 39 263 264 265 266 267 268 269
31 207 208 209 210 211 212 35 235 236 237 238 239 240 241 40 270 271 272 273
36 242 243
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 274 275 276 45 305 306 307 308 309 310 311 49 335 336 337 338 339
41 277 278 279 280 281 282 283 46 312 313 314 315 316 317 318 50 340 341 342 343 344 345 346
42 284 285 286 287 288 289 290 47 319 320 321 322 323 324 325 51 347 348 349 350 351 352 353
43 291 292 293 294 295 296 297 48 326 327 328 329 330 331 332 52 354 355 356 357 358 359 360
44 298 299 300 301 302 303 304 49 333 334 53 361 362 363 364 365
2010
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 6 32 33 34 35 36 37 10 60 61 62 63 64 65
2 3 4 5 6 7 8 9 7 38 39 40 41 42 43 44 11 66 67 68 69 70 71 72
3 10 11 12 13 14 15 16 8 45 46 47 48 49 50 51 12 73 74 75 76 77 78 79
4 17 18 19 20 21 22 23 9 52 53 54 55 56 57 58 13 80 81 82 83 84 85 86
5 24 25 26 27 28 29 30 10 59 14 87 88 89 90
6 31
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 91 92 93 18 121 23 152 153 154 155 156
15 94 95 96 97 98 99 100 19 122 123 124 125 126 127 128 24 157 158 159 160 161 162 163
16 101 102 103 104 105 106 107 20 129 130 131 132 133 134 135 25 164 165 166 167 168 169 170
17 108 109 110 111 112 113 114 21 136 137 138 139 140 141 142 26 171 172 173 174 175 176 177
18 115 116 117 118 119 120 22 143 144 145 146 147 148 149 27 178 179 180 181
23 150 151
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 182 183 184 32 213 214 215 216 217 218 219 36 244 245 246 247
28 185 186 187 188 189 190 191 33 220 221 222 223 224 225 226 37 248 249 250 251 252 253 254
29 192 193 194 195 196 197 198 34 227 228 229 230 231 232 233 38 255 256 257 258 259 260 261
30 199 200 201 202 203 204 205 35 234 235 236 237 238 239 240 39 262 263 264 265 266 267 268
31 206 207 208 209 210 211 212 36 241 242 243 40 269 270 271 272 273
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 274 275 45 305 306 307 308 309 310 49 335 336 337 338
41 276 277 278 279 280 281 282 46 311 312 313 314 315 316 317 50 339 340 341 342 343 344 345
42 283 284 285 286 287 288 289 47 318 319 320 321 322 323 324 51 346 347 348 349 350 351 352
43 290 291 292 293 294 295 296 48 325 326 327 328 329 330 331 52 353 354 355 356 357 358 359
44 297 298 299 300 301 302 303 49 332 333 334 53 360 361 362 363 364 365
45 304
2011
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 6 32 33 34 35 36 10 60 61 62 63 64
2 2 3 4 5 6 7 8 7 37 38 39 40 41 42 43 11 65 66 67 68 69 70 71
3 9 10 11 12 13 14 15 8 44 45 46 47 48 49 50 12 72 73 74 75 76 77 78
4 16 17 18 19 20 21 22 9 51 52 53 54 55 56 57 13 79 80 81 82 83 84 85
5 23 24 25 26 27 28 29 10 58 59 14 86 87 88 89 90
6 30 31
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 91 92 19 121 122 123 124 125 126 127 23 152 153 154 155
15 93 94 95 96 97 98 99 20 128 129 130 131 132 133 134 24 156 157 158 159 160 161 162
16 100 101 102 103 104 105 106 21 135 136 137 138 139 140 141 25 163 164 165 166 167 168 169
17 107 108 109 110 111 112 113 22 142 143 144 145 146 147 148 26 170 171 172 173 174 175 176
18 114 115 116 117 118 119 120 23 149 150 151 27 177 178 179 180 181
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 182 183 32 213 214 215 216 217 218 36 244 245 246
28 184 185 186 187 188 189 190 33 219 220 221 222 223 224 225 37 247 248 249 250 251 252 253
29 191 192 193 194 195 196 197 34 226 227 228 229 230 231 232 38 254 255 256 257 258 259 260
30 198 199 200 201 202 203 204 35 233 234 235 236 237 238 239 39 261 262 263 264 265 266 267
31 205 206 207 208 209 210 211 36 240 241 242 243 40 268 269 270 271 272 273
32 212
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 274 45 305 306 307 308 309 49 335 336 337
41 275 276 277 278 279 280 281 46 310 311 312 313 314 315 316 50 338 339 340 341 342 343 344
42 282 283 284 285 286 287 288 47 317 318 319 320 321 322 323 51 345 346 347 348 349 350 351
43 289 290 291 292 293 294 295 48 324 325 326 327 328 329 330 52 352 353 354 355 356 357 358
44 296 297 298 299 300 301 302 49 331 332 333 334 53 359 360 361 362 363 364 365
45 303 304
2012
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 1 2 3 4 5 6 7 5 32 33 34 35 9 61 62 63
2 8 9 10 11 12 13 14 6 36 37 38 39 40 41 42 10 64 65 66 67 68 69 70
3 15 16 17 18 19 20 21 7 43 44 45 46 47 48 49 11 71 72 73 74 75 76 77
4 22 23 24 25 26 27 28 8 50 51 52 53 54 55 56 12 78 79 80 81 82 83 84
5 29 30 31 9 57 58 59 60 13 85 86 87 88 89 90 91
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
14 92 93 94 95 96 97 98 18 122 123 124 125 126 22 153 154
15 99 100 101 102 103 104 105 19 127 128 129 130 131 132 133 23 155 156 157 158 159 160 161
16 106 107 108 109 110 111 112 20 134 135 136 137 138 139 140 24 162 163 164 165 166 167 168
17 113 114 115 116 117 118 119 21 141 142 143 144 145 146 147 25 169 170 171 172 173 174 175
18 120 121 22 148 149 150 151 152 26 176 177 178 179 180 181 182
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 183 184 185 186 187 188 189 31 214 215 216 217 35 245
28 190 191 192 193 194 195 196 32 218 219 220 221 222 223 224 36 246 247 248 249 250 251 252
29 197 198 199 200 201 202 203 33 225 226 227 228 229 230 231 37 253 254 255 256 257 258 259
30 204 205 206 207 208 209 210 34 232 233 234 235 236 237 238 38 260 261 262 263 264 265 266
31 211 212 213 35 239 240 241 242 243 244 39 267 268 269 270 271 272 273
40 274
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 275 276 277 278 279 280 44 306 307 308 48 336
41 281 282 283 284 285 286 287 45 309 310 311 312 313 314 315 49 337 338 339 340 341 342 343
42 288 289 290 291 292 293 294 46 316 317 318 319 320 321 322 50 344 345 346 347 348 349 350
43 295 296 297 298 299 300 301 47 323 324 325 326 327 328 329 51 351 352 353 354 355 356 357
44 302 303 304 305 48 330 331 332 333 334 335 52 358 359 360 361 362 363 364
53 365 366
|