blob: 092b22923499feddbad106840d82a71e61c929a3 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
GIMP Gradient
Name: Aneurism
8
0.000000 0.119571 0.235803 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.202999 0.003788 0.265152 1.000000 0 0
0.235803 0.306652 0.377501 0.202999 0.003788 0.265152 1.000000 0.300711 0.001894 0.393939 1.000000 0 0
0.377501 0.409118 0.437396 0.300711 0.001894 0.393939 1.000000 0.388992 0.000947 0.206459 1.000000 0 0
0.437396 0.455760 0.474124 0.388992 0.000947 0.206459 1.000000 0.689394 0.000000 0.027414 1.000000 0 0
0.474124 0.504174 0.534224 0.689394 0.000000 0.027414 1.000000 0.388992 0.000947 0.206459 1.000000 0 0
0.534224 0.571786 0.609349 0.388992 0.000947 0.206459 1.000000 0.300711 0.001894 0.393939 1.000000 0 0
0.609349 0.708556 0.770562 0.300711 0.001894 0.393939 1.000000 0.202999 0.003788 0.265152 1.000000 0 0
0.770562 0.885281 1.000000 0.202999 0.003788 0.265152 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0
|