summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/as_del_list
blob: 96a3756de68245d7bc5cda3485d962ed064ff366 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
# http://www.iana.org/assignments/as-numbers

248	251	ripe
306	371	whois.nic.mil
379	508	whois.nic.mil
1101	1200	ripe
1267	1275	ripe
1877	1901	ripe
2043	2043	ripe
2047	2047	ripe
2057	2136	ripe
2387	2488	ripe
2497	2528	whois.nic.ad.jp
2585	2614	ripe
2773	2822	ripe
2830	2879	ripe
3154	3353	ripe
4608	4864	apnic
5120	5376	whois.nic.mil
5377	5631	ripe
5800	6055	whois.nic.mil
6656	6911	ripe
7467	7722	apnic
8192	9215	ripe
9591	9622	whois.nic.ad.jp
9628	9647	whois.nic.or.kr
9683	9712	whois.nic.or.kr
9753	9784	whois.nic.or.kr
9840	9871	whois.nic.or.kr
9943	9982	whois.nic.or.kr
9990	10021	whois.nic.ad.jp
10034	10073	whois.nic.or.kr
10154	10198	whois.nic.or.kr
9216	10239	apnic
12288	13311	ripe
15360	16383	ripe
17503	17534	whois.nic.ad.jp
17567	17616	whois.nic.or.kr
17673	17704	whois.nic.ad.jp
17832	17881	whois.nic.or.kr
17930	17961	whois.nic.ad.jp
18067	18098	whois.nic.ad.jp
18121	18152	whois.nic.ad.jp
18259	18290	whois.nic.ad.jp
18294	18343	whois.nic.or.kr
17408	18431	apnic
20480	21503	ripe
23552	23601	whois.nic.or.kr
23612	23643	whois.nic.ad.jp
23773	23836	whois.nic.ad.jp
24248	24297	whois.nic.ad.jp
23552	24575	apnic
24576	25599	ripe
26592	26623	lacnic
27648	28671	lacnic
28672	29695	ripe
30980	30999	afrinic
30720	31743	ripe
34515	34519	afrinic
33792	35839	ripe
36864	37887	afrinic
37888	37927	whois.nic.ad.jp
38086	38135	whois.nic.or.kr
38387	38436	whois.nic.or.kr
38627	38656	whois.nic.ad.jp
38660	38709	whois.nic.or.kr
37888	38911	apnic
38912	39935	ripe
40960	45055	ripe
45360	45409	whois.nic.or.kr
45672 	45691	whois.nic.ad.jp
45963	46012	whois.nic.or.kr
45056	46079	apnic
47104	52223	ripe
52224	53247	lacnic
55372	55396	whois.nic.ad.jp
55584	55633	whois.nic.or.kr
55888	55912	whois.nic.ad.jp
55296	56319	apnic
56320	58367	ripe
58645	58654	whois.nic.ad.jp
58784	58793	whois.nic.ad.jp
59091	59130	whois.nic.ad.jp
58368	59391	apnic
59392	61439	ripe
61440	61951	lacnic
61952	62463	ripe
63488	64098	apnic
64099	64197	lacnic
# catch all: everything else comes from ARIN
1	64296	arin
64297	64395	apnic
64396	64495	ripe

# documentation and private ASN block
64496	65534	ripe