Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | meson.build | 774 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-datetime.py | 1797 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-endianess.c | 1301 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-timezone-gfx.c | 1726 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-timezone.c | 1785 | logstatsplain |
index : gnome-control-center | ||
debian 11: gnome-control-center | Progress Linux |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | meson.build | 774 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-datetime.py | 1797 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-endianess.c | 1301 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-timezone-gfx.c | 1726 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | test-timezone.c | 1785 | logstatsplain |