summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/VBox/Frontends/VirtualBox/images/edata_load_16px.png
blob: a2f1807598285c53a28c5965d3b0e1b4edb52a3f (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 10 00 00 00 10 08 06 00 00 00 1f f3 ff .PNG........IHDR................
0020 61 00 00 00 09 70 48 59 73 00 00 0b 13 00 00 0b 13 01 00 9a 9c 18 00 00 0e 9d 69 54 58 74 58 4d a....pHYs.................iTXtXM
0040 4c 3a 63 6f 6d 2e 61 64 6f 62 65 2e 78 6d 70 00 00 00 00 00 3c 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 62 65 L:com.adobe.xmp.....<?xpacket.be
0060 67 69 6e 3d 22 ef bb bf 22 20 69 64 3d 22 57 35 4d 30 4d 70 43 65 68 69 48 7a 72 65 53 7a 4e 54 gin="...".id="W5M0MpCehiHzreSzNT
0080 63 7a 6b 63 39 64 22 3f 3e 20 3c 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 3d 22 61 64 czkc9d"?>.<x:xmpmeta.xmlns:x="ad
00a0 6f 62 65 3a 6e 73 3a 6d 65 74 61 2f 22 20 78 3a 78 6d 70 74 6b 3d 22 41 64 6f 62 65 20 58 4d 50 obe:ns:meta/".x:xmptk="Adobe.XMP
00c0 20 43 6f 72 65 20 35 2e 36 2d 63 31 34 32 20 37 39 2e 31 36 30 39 32 34 2c 20 32 30 31 37 2f 30 .Core.5.6-c142.79.160924,.2017/0
00e0 37 2f 31 33 2d 30 31 3a 30 36 3a 33 39 20 20 20 20 20 20 20 20 22 3e 20 3c 72 64 66 3a 52 44 46 7/13-01:06:39........">.<rdf:RDF
0100 20 78 6d 6c 6e 73 3a 72 64 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 77 33 2e 6f 72 67 2f 31 39 .xmlns:rdf="http://www.w3.org/19
0120 39 39 2f 30 32 2f 32 32 2d 72 64 66 2d 73 79 6e 74 61 78 2d 6e 73 23 22 3e 20 3c 72 64 66 3a 44 99/02/22-rdf-syntax-ns#">.<rdf:D
0140 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 22 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d escription.rdf:about="".xmlns:xm
0160 70 4d 4d 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 pMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0
0180 2f 6d 6d 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 73 74 45 76 74 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f /mm/".xmlns:stEvt="http://ns.ado
01a0 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 73 54 79 70 65 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 45 76 65 be.com/xap/1.0/sType/ResourceEve
01c0 6e 74 23 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 73 74 52 65 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 nt#".xmlns:stRef="http://ns.adob
01e0 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 73 54 79 70 65 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 52 65 66 23 e.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#
0200 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 47 49 4d 50 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 67 69 6d 70 2e 6f 72 ".xmlns:GIMP="http://www.gimp.or
0220 67 2f 78 6d 70 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 64 63 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 70 75 72 6c 2e 6f 72 g/xmp/".xmlns:dc="http://purl.or
0240 67 2f 64 63 2f 65 6c 65 6d 65 6e 74 73 2f 31 2e 31 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 70 68 6f 74 6f 73 g/dc/elements/1.1/".xmlns:photos
0260 68 6f 70 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 70 68 6f 74 6f 73 68 hop="http://ns.adobe.com/photosh
0280 6f 70 2f 31 2e 30 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 op/1.0/".xmlns:xmp="http://ns.ad
02a0 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 52 69 67 68 74 obe.com/xap/1.0/".xmlns:xmpRight
02c0 73 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 72 s="http://ns.adobe.com/xap/1.0/r
02e0 69 67 68 74 73 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 49 70 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 3d 22 68 74 74 70 3a ights/".xmlns:Iptc4xmpExt="http:
0300 2f 2f 69 70 74 63 2e 6f 72 67 2f 73 74 64 2f 49 70 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 2f 32 30 30 38 2d //iptc.org/std/Iptc4xmpExt/2008-
0320 30 32 2d 32 39 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 70 6c 75 73 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 75 73 02-29/".xmlns:plus="http://ns.us
0340 65 70 6c 75 73 2e 6f 72 67 2f 6c 64 66 2f 78 6d 70 2f 31 2e 30 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 74 69 eplus.org/ldf/xmp/1.0/".xmlns:ti
0360 66 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 74 69 66 66 2f 31 2e 30 ff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0
0380 2f 22 20 78 6d 6c 6e 73 3a 65 78 69 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 /".xmlns:exif="http://ns.adobe.c
03a0 6f 6d 2f 65 78 69 66 2f 31 2e 30 2f 22 20 78 6d 70 4d 4d 3a 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 om/exif/1.0/".xmpMM:DocumentID="
03c0 61 64 6f 62 65 3a 64 6f 63 69 64 3a 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 66 38 34 66 33 64 34 62 2d 32 adobe:docid:photoshop:f84f3d4b-2
03e0 39 63 38 2d 66 31 34 34 2d 61 66 33 38 2d 39 61 36 31 31 39 62 66 30 37 39 32 22 20 78 6d 70 4d 9c8-f144-af38-9a6119bf0792".xmpM
0400 4d 3a 49 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 63 61 64 39 34 30 35 39 2d 63 M:InstanceID="xmp.iid:cad94059-c
0420 38 30 33 2d 36 62 34 61 2d 39 36 34 64 2d 62 34 30 66 36 65 65 63 33 64 35 39 22 20 78 6d 70 4d 803-6b4a-964d-b40f6eec3d59".xmpM
0440 4d 3a 4f 72 69 67 69 6e 61 6c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 75 75 69 64 3a 38 31 35 41 38 M:OriginalDocumentID="uuid:815A8
0460 37 31 32 33 34 36 36 45 37 31 31 39 33 34 38 39 32 44 37 37 32 37 38 34 35 30 39 22 20 47 49 4d 7123466E711934892D772784509".GIM
0480 50 3a 41 50 49 3d 22 32 2e 30 22 20 47 49 4d 50 3a 50 6c 61 74 66 6f 72 6d 3d 22 57 69 6e 64 6f P:API="2.0".GIMP:Platform="Windo
04a0 77 73 22 20 47 49 4d 50 3a 54 69 6d 65 53 74 61 6d 70 3d 22 31 35 33 33 36 33 36 38 36 34 32 36 ws".GIMP:TimeStamp="153363686426
04c0 32 33 32 30 22 20 47 49 4d 50 3a 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 22 32 2e 31 30 2e 32 22 20 64 63 3a 46 2320".GIMP:Version="2.10.2".dc:F
04e0 6f 72 6d 61 74 3d 22 69 6d 61 67 65 2f 70 6e 67 22 20 64 63 3a 66 6f 72 6d 61 74 3d 22 69 6d 61 ormat="image/png".dc:format="ima
0500 67 65 2f 70 6e 67 22 20 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 43 6f 6c 6f 72 4d 6f 64 65 3d 22 33 22 20 ge/png".photoshop:ColorMode="3".
0520 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 49 43 43 50 72 6f 66 69 6c 65 3d 22 73 52 47 42 20 49 45 43 36 31 photoshop:ICCProfile="sRGB.IEC61
0540 39 36 36 2d 32 2e 31 22 20 78 6d 70 3a 43 72 65 61 74 65 44 61 74 65 3d 22 32 30 31 37 2d 30 37 966-2.1".xmp:CreateDate="2017-07
0560 2d 31 31 54 31 36 3a 32 35 3a 35 36 2b 30 34 3a 30 30 22 20 78 6d 70 3a 43 72 65 61 74 6f 72 54 -11T16:25:56+04:00".xmp:CreatorT
0580 6f 6f 6c 3d 22 47 49 4d 50 20 32 2e 31 30 22 20 78 6d 70 3a 4d 65 74 61 64 61 74 61 44 61 74 65 ool="GIMP.2.10".xmp:MetadataDate
05a0 3d 22 32 30 32 30 2d 30 33 2d 33 31 54 32 30 3a 30 30 3a 31 37 2b 30 34 3a 30 30 22 20 78 6d 70 ="2020-03-31T20:00:17+04:00".xmp
05c0 3a 4d 6f 64 69 66 79 44 61 74 65 3d 22 32 30 32 30 2d 30 33 2d 33 31 54 32 30 3a 30 30 3a 31 37 :ModifyDate="2020-03-31T20:00:17
05e0 2b 30 34 3a 30 30 22 20 78 6d 70 52 69 67 68 74 73 3a 4d 61 72 6b 65 64 3d 22 46 61 6c 73 65 22 +04:00".xmpRights:Marked="False"
0600 20 74 69 66 66 3a 49 6d 61 67 65 57 69 64 74 68 3d 22 31 36 22 20 74 69 66 66 3a 49 6d 61 67 65 .tiff:ImageWidth="16".tiff:Image
0620 4c 65 6e 67 74 68 3d 22 31 36 22 20 74 69 66 66 3a 43 6f 6d 70 72 65 73 73 69 6f 6e 3d 22 31 22 Length="16".tiff:Compression="1"
0640 20 74 69 66 66 3a 50 68 6f 74 6f 6d 65 74 72 69 63 49 6e 74 65 72 70 72 65 74 61 74 69 6f 6e 3d .tiff:PhotometricInterpretation=
0660 22 32 22 20 74 69 66 66 3a 4f 72 69 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 3d 22 31 22 20 74 69 66 66 3a 53 61 "2".tiff:Orientation="1".tiff:Sa
0680 6d 70 6c 65 73 50 65 72 50 69 78 65 6c 3d 22 33 22 20 74 69 66 66 3a 50 6c 61 6e 61 72 43 6f 6e mplesPerPixel="3".tiff:PlanarCon
06a0 66 69 67 75 72 61 74 69 6f 6e 3d 22 31 22 20 74 69 66 66 3a 58 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 3d figuration="1".tiff:XResolution=
06c0 22 37 32 30 30 30 30 2f 31 30 30 30 30 22 20 74 69 66 66 3a 59 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 3d "720000/10000".tiff:YResolution=
06e0 22 37 32 30 30 30 30 2f 31 30 30 30 30 22 20 74 69 66 66 3a 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 55 6e "720000/10000".tiff:ResolutionUn
0700 69 74 3d 22 32 22 20 65 78 69 66 3a 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 3d 22 31 22 20 65 78 69 66 3a it="2".exif:ColorSpace="1".exif:
0720 50 69 78 65 6c 58 44 69 6d 65 6e 73 69 6f 6e 3d 22 31 36 22 20 65 78 69 66 3a 50 69 78 65 6c 59 PixelXDimension="16".exif:PixelY
0740 44 69 6d 65 6e 73 69 6f 6e 3d 22 31 36 22 3e 20 3c 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 20 Dimension="16">.<xmpMM:History>.
0760 3c 72 64 66 3a 53 65 71 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 <rdf:Seq>.<rdf:li.stEvt:action="
0780 73 61 76 65 64 22 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 22 20 73 74 45 76 74 3a 69 saved".stEvt:changed="/".stEvt:i
07a0 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 61 38 65 36 61 36 62 33 2d 64 35 63 65 nstanceID="xmp.iid:a8e6a6b3-d5ce
07c0 2d 62 37 34 34 2d 62 36 61 31 2d 64 61 32 37 62 36 39 63 66 30 39 65 22 20 73 74 45 76 74 3a 73 -b744-b6a1-da27b69cf09e".stEvt:s
07e0 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 50 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 20 43 43 oftwareAgent="Adobe.Photoshop.CC
0800 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 29 22 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 31 38 2d 30 37 2d .(Windows)".stEvt:when="2018-07-
0820 32 34 54 30 30 3a 30 33 3a 33 38 2b 30 34 3a 30 30 22 2f 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 20 73 74 45 24T00:03:38+04:00"/>.<rdf:li.stE
0840 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d vt:action="saved".stEvt:changed=
0860 22 2f 22 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 33 62 "/".stEvt:instanceID="xmp.iid:3b
0880 66 35 66 35 66 31 2d 35 32 65 32 2d 31 63 34 36 2d 39 37 38 33 2d 33 31 30 37 35 64 31 38 31 37 f5f5f1-52e2-1c46-9783-31075d1817
08a0 39 35 22 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 50 95".stEvt:softwareAgent="Adobe.P
08c0 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 20 43 43 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 29 22 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 hotoshop.CC.(Windows)".stEvt:whe
08e0 6e 3d 22 32 30 31 38 2d 30 38 2d 30 37 54 31 32 3a 33 39 3a 34 34 2b 30 34 3a 30 30 22 2f 3e 20 n="2018-08-07T12:39:44+04:00"/>.
0900 3c 72 64 66 3a 6c 69 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 63 6f 6e 76 65 72 74 65 64 22 <rdf:li.stEvt:action="converted"
0920 20 73 74 45 76 74 3a 70 61 72 61 6d 65 74 65 72 73 3d 22 66 72 6f 6d 20 69 6d 61 67 65 2f 74 69 .stEvt:parameters="from.image/ti
0940 66 66 20 74 6f 20 69 6d 61 67 65 2f 70 6e 67 22 2f 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 20 73 74 45 76 74 ff.to.image/png"/>.<rdf:li.stEvt
0960 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 64 65 72 69 76 65 64 22 20 73 74 45 76 74 3a 70 61 72 61 6d 65 74 65 :action="derived".stEvt:paramete
0980 72 73 3d 22 63 6f 6e 76 65 72 74 65 64 20 66 72 6f 6d 20 69 6d 61 67 65 2f 74 69 66 66 20 74 6f rs="converted.from.image/tiff.to
09a0 20 69 6d 61 67 65 2f 70 6e 67 22 2f 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 .image/png"/>.<rdf:li.stEvt:acti
09c0 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 22 20 73 74 45 on="saved".stEvt:changed="/".stE
09e0 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 31 36 66 61 66 38 65 62 2d vt:instanceID="xmp.iid:16faf8eb-
0a00 65 31 38 61 2d 62 66 34 33 2d 38 30 30 32 2d 32 39 64 62 63 33 63 36 61 61 38 64 22 20 73 74 45 e18a-bf43-8002-29dbc3c6aa8d".stE
0a20 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 50 68 6f 74 6f 73 68 6f vt:softwareAgent="Adobe.Photosho
0a40 70 20 43 43 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 29 22 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 31 38 p.CC.(Windows)".stEvt:when="2018
0a60 2d 30 38 2d 30 37 54 31 32 3a 33 39 3a 34 34 2b 30 34 3a 30 30 22 2f 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 -08-07T12:39:44+04:00"/>.<rdf:li
0a80 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 .stEvt:action="saved".stEvt:inst
0aa0 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 63 61 64 39 34 30 35 39 2d 63 38 30 33 2d 36 62 anceID="xmp.iid:cad94059-c803-6b
0ac0 34 61 2d 39 36 34 64 2d 62 34 30 66 36 65 65 63 33 64 35 39 22 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 4a-964d-b40f6eec3d59".stEvt:when
0ae0 3d 22 32 30 32 30 2d 30 33 2d 33 31 54 32 30 3a 30 30 3a 31 37 2b 30 34 3a 30 30 22 20 73 74 45 ="2020-03-31T20:00:17+04:00".stE
0b00 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 50 68 6f 74 6f 73 68 6f vt:softwareAgent="Adobe.Photosho
0b20 70 20 43 43 20 28 57 69 6e 64 6f 77 73 29 22 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f p.CC.(Windows)".stEvt:changed="/
0b40 22 2f 3e 20 3c 2f 72 64 66 3a 53 65 71 3e 20 3c 2f 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 20 "/>.</rdf:Seq>.</xmpMM:History>.
0b60 3c 78 6d 70 4d 4d 3a 44 65 72 69 76 65 64 46 72 6f 6d 20 73 74 52 65 66 3a 64 6f 63 75 6d 65 6e <xmpMM:DerivedFrom.stRef:documen
0b80 74 49 44 3d 22 61 64 6f 62 65 3a 64 6f 63 69 64 3a 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 37 36 65 64 36 tID="adobe:docid:photoshop:76ed6
0ba0 63 33 30 2d 63 39 62 30 2d 62 34 34 30 2d 38 34 36 30 2d 32 33 65 66 36 30 33 35 36 36 64 34 22 c30-c9b0-b440-8460-23ef603566d4"
0bc0 20 73 74 52 65 66 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 33 62 66 35 66 .stRef:instanceID="xmp.iid:3bf5f
0be0 35 66 31 2d 35 32 65 32 2d 31 63 34 36 2d 39 37 38 33 2d 33 31 30 37 35 64 31 38 31 37 39 35 22 5f1-52e2-1c46-9783-31075d181795"
0c00 20 73 74 52 65 66 3a 6f 72 69 67 69 6e 61 6c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 75 75 69 64 3a .stRef:originalDocumentID="uuid:
0c20 38 31 35 41 38 37 31 32 33 34 36 36 45 37 31 31 39 33 34 38 39 32 44 37 37 32 37 38 34 35 30 39 815A87123466E711934892D772784509
0c40 22 2f 3e 20 3c 49 70 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 3a 4c 6f 63 61 74 69 6f 6e 43 72 65 61 74 65 64 "/>.<Iptc4xmpExt:LocationCreated
0c60 3e 20 3c 72 64 66 3a 42 61 67 2f 3e 20 3c 2f 49 70 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 3a 4c 6f 63 61 74 >.<rdf:Bag/>.</Iptc4xmpExt:Locat
0c80 69 6f 6e 43 72 65 61 74 65 64 3e 20 3c 49 70 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 3a 4c 6f 63 61 74 69 6f ionCreated>.<Iptc4xmpExt:Locatio
0ca0 6e 53 68 6f 77 6e 3e 20 3c 72 64 66 3a 42 61 67 2f 3e 20 3c 2f 49 70 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 nShown>.<rdf:Bag/>.</Iptc4xmpExt
0cc0 3a 4c 6f 63 61 74 69 6f 6e 53 68 6f 77 6e 3e 20 3c 49 70 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 3a 41 72 74 :LocationShown>.<Iptc4xmpExt:Art
0ce0 77 6f 72 6b 4f 72 4f 62 6a 65 63 74 3e 20 3c 72 64 66 3a 42 61 67 2f 3e 20 3c 2f 49 70 74 63 34 workOrObject>.<rdf:Bag/>.</Iptc4
0d00 78 6d 70 45 78 74 3a 41 72 74 77 6f 72 6b 4f 72 4f 62 6a 65 63 74 3e 20 3c 49 70 74 63 34 78 6d xmpExt:ArtworkOrObject>.<Iptc4xm
0d20 70 45 78 74 3a 52 65 67 69 73 74 72 79 49 64 3e 20 3c 72 64 66 3a 42 61 67 2f 3e 20 3c 2f 49 70 pExt:RegistryId>.<rdf:Bag/>.</Ip
0d40 74 63 34 78 6d 70 45 78 74 3a 52 65 67 69 73 74 72 79 49 64 3e 20 3c 70 6c 75 73 3a 49 6d 61 67 tc4xmpExt:RegistryId>.<plus:Imag
0d60 65 53 75 70 70 6c 69 65 72 3e 20 3c 72 64 66 3a 53 65 71 2f 3e 20 3c 2f 70 6c 75 73 3a 49 6d 61 eSupplier>.<rdf:Seq/>.</plus:Ima
0d80 67 65 53 75 70 70 6c 69 65 72 3e 20 3c 70 6c 75 73 3a 49 6d 61 67 65 43 72 65 61 74 6f 72 3e 20 geSupplier>.<plus:ImageCreator>.
0da0 3c 72 64 66 3a 53 65 71 2f 3e 20 3c 2f 70 6c 75 73 3a 49 6d 61 67 65 43 72 65 61 74 6f 72 3e 20 <rdf:Seq/>.</plus:ImageCreator>.
0dc0 3c 70 6c 75 73 3a 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 4f 77 6e 65 72 3e 20 3c 72 64 66 3a 53 65 71 2f 3e <plus:CopyrightOwner>.<rdf:Seq/>
0de0 20 3c 2f 70 6c 75 73 3a 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 4f 77 6e 65 72 3e 20 3c 70 6c 75 73 3a 4c 69 .</plus:CopyrightOwner>.<plus:Li
0e00 63 65 6e 73 6f 72 3e 20 3c 72 64 66 3a 53 65 71 2f 3e 20 3c 2f 70 6c 75 73 3a 4c 69 63 65 6e 73 censor>.<rdf:Seq/>.</plus:Licens
0e20 6f 72 3e 20 3c 74 69 66 66 3a 42 69 74 73 50 65 72 53 61 6d 70 6c 65 3e 20 3c 72 64 66 3a 53 65 or>.<tiff:BitsPerSample>.<rdf:Se
0e40 71 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 3e 38 3c 2f 72 64 66 3a 6c 69 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 3e 38 3c q>.<rdf:li>8</rdf:li>.<rdf:li>8<
0e60 2f 72 64 66 3a 6c 69 3e 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 3e 38 3c 2f 72 64 66 3a 6c 69 3e 20 3c 2f 72 64 /rdf:li>.<rdf:li>8</rdf:li>.</rd
0e80 66 3a 53 65 71 3e 20 3c 2f 74 69 66 66 3a 42 69 74 73 50 65 72 53 61 6d 70 6c 65 3e 20 3c 2f 72 f:Seq>.</tiff:BitsPerSample>.</r
0ea0 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 20 3c 2f 72 64 66 3a 52 44 46 3e 20 3c 2f 78 3a 78 df:Description>.</rdf:RDF>.</x:x
0ec0 6d 70 6d 65 74 61 3e 20 3c 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 65 6e 64 3d 22 72 22 3f 3e 1f 39 60 56 00 mpmeta>.<?xpacket.end="r"?>.9`V.
0ee0 00 01 f9 49 44 41 54 38 8d 9d 93 3d 68 53 51 18 86 9f 73 73 49 89 69 13 43 14 1c a4 75 70 12 41 ...IDAT8...=hSQ...ssI.i.C...up.A
0f00 71 d0 41 2c 19 2a 68 fa 63 d0 8a 9b e0 10 9c 24 93 70 ee a0 50 09 24 0a a2 44 17 b9 83 a2 56 71 q.A,.*h.c......$.p..P.$..D....Vq
0f20 b0 ad 44 83 4b a1 34 42 5a 43 69 a5 3a 88 88 14 a4 43 29 a6 c6 46 93 34 37 c7 21 dc 6a 9a 5b 0b ..D.K.4BZCi.:....C)..F.47.!.j.[.
0f40 be d3 39 1f e7 7b df e7 7c 87 23 a4 94 6c 90 da 58 70 52 22 91 10 86 61 80 94 12 29 25 4a 29 94 ..9..{..|.#..l..XpR"...a...)%J).
0f60 52 48 29 d5 56 92 52 2a 20 24 a5 44 57 aa 11 68 18 c6 7a b2 61 18 ff 4a c6 ee 51 4a a1 27 93 49 RH).V.R*.$.DW..h..z.a..J..QJ.'.I
0f80 a0 41 62 af 37 93 7d dd 26 03 3b 59 08 b1 65 b2 93 74 a5 d4 7f 25 af 13 d8 87 a2 d1 a8 63 b3 69 .Ab.7.}.&.;Y..e..t...%.......c.i
0fa0 9a 2c 75 cc 31 32 9f 72 36 b0 37 a6 69 3a 1a 0c cf 24 58 dc 35 c9 bd a9 09 82 fe 43 9b 1b 38 11 .,u.12.r6.7.i:...$X.5......C..8.
0fc0 84 2e ee e5 e1 6c 9c c1 48 3f 35 cb 62 64 ec 15 f7 a7 87 5a 67 e0 44 30 9c bf c1 83 fc 35 ce 0e .....l..H?5.bd.....Zg.D0.....5..
0fe0 86 09 ee f0 03 70 3a 72 92 c7 cf af b3 b3 fd 0f 89 5e af d7 5b 08 96 03 ef 29 76 ce 13 39 d3 8d .....p:r.........^..[....)v..9..
1000 d7 e7 e2 57 b5 08 80 2f e0 a6 7f a0 9b 17 a3 59 f6 5f 72 9d 57 4a 4d b4 10 3c 9a ba 89 99 7b 4a ...W.../.......Y._r.WJM..<....{J
1020 6f df 41 dc de 1a ab 95 6f 4d 64 1e 3f 1c ef 3d 40 66 ec dd 85 6c f9 ee e7 a6 19 2c 7b 3f b1 b4 o.A.....oMd.?..=@f...l.....,{?..
1040 3b 4f cf c0 1e f4 6d 25 56 cb 25 00 be 17 2a 08 21 f0 6d 77 03 d0 d6 01 a1 70 27 e3 e9 85 78 13 ;O....m%V.%...*.!.mw.....p'...x.
1060 c1 cb b9 27 c4 5f e7 29 55 0a 68 95 c6 0b ff 58 a9 31 99 5e 41 d3 e0 58 5f 80 76 bf 0b 80 9f d5 ...'._.)U.h....X.1.^A..X_.v.....
1080 1a d6 1a 88 58 2c d6 f4 fb be ea 1f f8 e2 7b c3 e1 13 2e 84 06 6f 33 16 5d c5 a3 cc 2e 66 6f 07 ....X,........{......o3.]....fo.
10a0 f7 69 b1 23 61 97 a8 5b 30 9d b1 a8 96 b9 aa 2b a5 44 2a 95 0a fd 6d d2 75 ae ed 54 6e cd 8a 09 .i.#a..[0......+.D*...m.u..Tn...
10c0 0d 0a 1f d5 9d 99 67 e3 a3 00 9e cb 9e 85 5c da ba 55 b7 a0 5a 16 57 7a 2a d1 f8 6f 89 7e 24 cb ......g.......\..U..Z.Wz*..o.~$.
10e0 da 23 f4 4f 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 82 .#.O....IEND.B`.