summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv13-ALPN-Fallback
blob: d4a054d68686fc51bc6c6d5e0469f1b07a66c68c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 eb 01 00 00  e7 03 03 ca 9d 80 22 cc  |..............".|
00000010  77 d9 f2 87 3f a8 93 a1  13 6f a0 f5 4e d0 1b fe  |w...?....o..N...|
00000020  cc 04 c0 7c 8d 7d 2e 5c  c2 6d 69 20 1e 1f 96 97  |...|.}.\.mi ....|
00000030  82 97 85 5b fd c1 59 cb  a5 2a 91 c1 b5 88 06 6c  |...[..Y..*.....l|
00000040  b0 ed 5c 41 78 cc f6 3c  28 d9 29 2b 00 04 13 03  |..\Ax..<(.)+....|
00000050  00 ff 01 00 00 9a 00 0b  00 04 03 00 01 02 00 0a  |................|
00000060  00 0c 00 0a 00 1d 00 17  00 1e 00 19 00 18 00 23  |...............#|
00000070  00 00 00 10 00 19 00 17  06 70 72 6f 74 6f 33 08  |.........proto3.|
00000080  68 74 74 70 2f 31 2e 31  06 70 72 6f 74 6f 34 00  |http/1.1.proto4.|
00000090  16 00 00 00 17 00 00 00  0d 00 1e 00 1c 04 03 05  |................|
000000a0  03 06 03 08 07 08 08 08  09 08 0a 08 0b 08 04 08  |................|
000000b0  05 08 06 04 01 05 01 06  01 00 2b 00 03 02 03 04  |..........+.....|
000000c0  00 2d 00 02 01 01 00 33  00 26 00 24 00 1d 00 20  |.-.....3.&.$... |
000000d0  c1 26 2b f3 64 5e 41 1a  11 9c 1d 4b 09 bd f4 98  |.&+.d^A....K....|
000000e0  b4 7d 06 bb 88 97 5c ef  01 24 0b 3d 9e ed 91 0f  |.}....\..$.=....|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 7a 02 00 00  76 03 03 00 00 00 00 00  |....z...v.......|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 20 1e 1f 96 97  |........... ....|
00000030  82 97 85 5b fd c1 59 cb  a5 2a 91 c1 b5 88 06 6c  |...[..Y..*.....l|
00000040  b0 ed 5c 41 78 cc f6 3c  28 d9 29 2b 13 03 00 00  |..\Ax..<(.)+....|
00000050  2e 00 2b 00 02 03 04 00  33 00 24 00 1d 00 20 2f  |..+.....3.$... /|
00000060  e5 7d a3 47 cd 62 43 15  28 da ac 5f bb 29 07 30  |.}.G.bC.(.._.).0|
00000070  ff f6 84 af c4 cf c2 ed  90 99 5f 58 cb 3b 74 14  |.........._X.;t.|
00000080  03 03 00 01 01 17 03 03  00 17 ca 84 74 0d 35 9d  |............t.5.|
00000090  80 3d d8 95 cb f2 12 f1  10 6b f6 91 12 ab 37 ea  |.=.......k....7.|
000000a0  a2 17 03 03 02 6d 1e 6b  ca 76 70 67 ce 22 70 8c  |.....m.k.vpg."p.|
000000b0  ab 4d 33 a8 2e 93 77 2c  2f b1 7a e3 42 ca 83 e2  |.M3...w,/.z.B...|
000000c0  e5 c9 45 dc 97 d3 85 64  e8 07 13 c8 55 7c cd bf  |..E....d....U|..|
000000d0  20 d1 3b 43 a7 13 a1 f6  66 0e 98 e7 23 18 cf 38  | .;C....f...#..8|
000000e0  d3 92 d7 29 30 44 fa dc  81 1d e3 04 ca b0 b3 08  |...)0D..........|
000000f0  d4 a4 64 18 f4 4f 06 ca  ca a0 bb 90 38 6d 09 21  |..d..O......8m.!|
00000100  42 c1 a0 c4 51 90 78 61  b1 55 eb 63 8d 65 73 47  |B...Q.xa.U.c.esG|
00000110  7c 6d f5 7f c6 dc 55 a1  a3 a4 16 6b 2d 62 d2 8d  ||m....U....k-b..|
00000120  1f 96 8f 84 96 a6 94 f0  a0 9e 03 04 67 a2 e9 e3  |............g...|
00000130  38 0c cd f3 af 45 77 65  33 06 e7 aa cf a0 e6 01  |8....Ewe3.......|
00000140  a7 5f 62 95 32 18 b9 58  03 db 9c ca c7 50 80 cf  |._b.2..X.....P..|
00000150  15 1c b0 7e 97 30 bb e2  bf d5 67 f4 e1 87 1e 07  |...~.0....g.....|
00000160  71 2f f5 31 7e 7e 05 8a  cb a1 98 83 de de aa 87  |q/.1~~..........|
00000170  b9 d2 4a 5e 4c 27 04 15  6b 3a 21 02 28 2c 3a 76  |..J^L'..k:!.(,:v|
00000180  64 1f b0 f3 45 1e 2a fc  97 3f 0e 18 c8 00 a2 0b  |d...E.*..?......|
00000190  51 4a 8f 1d d7 a6 d7 b9  64 11 bc ed 74 c9 90 bd  |QJ......d...t...|
000001a0  a3 27 b3 c0 95 ea 49 88  af de 76 d9 82 67 01 0f  |.'....I...v..g..|
000001b0  60 f1 f7 84 7e 56 46 65  c7 42 cc fb 99 25 a3 77  |`...~VFe.B...%.w|
000001c0  c5 8c 02 87 4e d4 78 17  0d 16 f1 00 de f9 d5 0b  |....N.x.........|
000001d0  36 28 f5 27 59 4b fd ba  38 cb 3c 53 3d 02 3b 77  |6(.'YK..8.<S=.;w|
000001e0  b6 f1 e8 0d 87 58 f9 5b  ac 87 53 ba e7 1c 0c 1b  |.....X.[..S.....|
000001f0  be e1 43 a6 8f 0d ab a7  3e e6 ed cb 66 c1 06 49  |..C.....>...f..I|
00000200  9a cd 52 91 5e bc 1f a5  c6 78 2c d0 a4 67 14 3f  |..R.^....x,..g.?|
00000210  94 2a 9c 9f 47 ee fa c7  50 ca 00 c2 30 69 d9 ca  |.*..G...P...0i..|
00000220  30 b7 ac f4 3b d9 91 d7  33 40 87 de d9 a2 7f 77  |0...;...3@.....w|
00000230  5b b0 57 ca 10 03 ec 3b  95 e9 c2 de 50 f1 28 7a  |[.W....;....P.(z|
00000240  49 c1 be ef 6d 99 ea 98  47 8b af 51 d0 fb 0a d0  |I...m...G..Q....|
00000250  b5 b2 ad e3 69 ba fc 34  c7 aa 04 8b d5 fc 17 54  |....i..4.......T|
00000260  e1 51 f0 26 32 21 71 90  0e 30 10 f6 68 6f 53 b7  |.Q.&2!q..0..hoS.|
00000270  b6 d8 1c 13 0a c9 fb 9e  46 13 22 4c 7c 93 18 ed  |........F."L|...|
00000280  b8 72 69 56 00 ab df ec  f5 4c 32 60 0e a4 a3 b0  |.riV.....L2`....|
00000290  b3 12 5c 61 26 1c aa b2  c2 68 64 65 cc 01 57 c9  |..\a&....hde..W.|
000002a0  70 18 f7 db 2c 0d 24 b3  68 3a 08 db 07 ff 3c f5  |p...,.$.h:....<.|
000002b0  2e 9a 1e d1 9c 62 4d 6d  4b 48 37 dd 62 0b 2b ab  |.....bMmKH7.b.+.|
000002c0  49 a1 0f 7e 1b 6f 4e 43  69 63 3d 8e ce 51 f9 32  |I..~.oNCic=..Q.2|
000002d0  4e f4 21 97 f5 16 e4 2b  0b f3 6f 5d 15 7e 68 dd  |N.!....+..o].~h.|
000002e0  c6 5b 5f ac 56 42 99 76  28 38 d2 8b ed 0e c6 a4  |.[_.VB.v(8......|
000002f0  69 d3 f1 c4 a9 d6 7a d2  00 ac ad ff 9c d2 8d 1e  |i.....z.........|
00000300  46 88 64 24 51 78 2a a8  4a ea a4 fa 28 3b 70 3a  |F.d$Qx*.J...(;p:|
00000310  75 8b 9d 17 03 03 00 99  22 d3 e9 8f ae 4e 5e 17  |u......."....N^.|
00000320  3e 86 54 cd fd 66 68 c6  fe 73 ac 19 98 c1 a1 66  |>.T..fh..s.....f|
00000330  4f 7a 4f 5e 0b c5 a1 43  74 d4 c2 0a ce 45 05 2f  |OzO^...Ct....E./|
00000340  5f f1 1b 50 eb 08 8f 36  30 f0 78 e9 1d c1 e5 b0  |_..P...60.x.....|
00000350  cf 27 14 ed 67 ed 12 7e  f1 4c 10 e8 ff 6f 13 7d  |.'..g..~.L...o.}|
00000360  0f a8 c3 b6 19 22 9a 68  9b ab 6d 77 09 f5 56 de  |.....".h..mw..V.|
00000370  84 23 d6 ed 38 62 06 4b  05 9b 59 39 2f 09 65 70  |.#..8b.K..Y9/.ep|
00000380  9e 9c f9 fe a2 e4 db 1e  c0 12 d2 ee 41 77 b3 05  |............Aw..|
00000390  a1 c3 bb 41 70 0e dd f7  0d ca 41 58 12 9e 4f 23  |...Ap.....AX..O#|
000003a0  2e 72 00 9b 19 70 78 54  b4 27 69 16 15 e8 6f d4  |.r...pxT.'i...o.|
000003b0  e7 17 03 03 00 35 ad df  36 e1 d4 a4 04 8e fa 1a  |.....5..6.......|
000003c0  77 da e7 99 62 e9 8f a0  27 af a6 ba 7f 47 49 47  |w...b...'....GIG|
000003d0  aa a3 bd bb cd 32 f6 e6  90 77 95 34 e5 72 f0 f9  |.....2...w.4.r..|
000003e0  75 8c cf 25 5b bc 2a b0  98 be fb 17 03 03 00 8b  |u..%[.*.........|
000003f0  e9 20 f8 90 78 d5 78 11  c3 bb 5c 41 f0 cd 51 3e  |. ..x.x...\A..Q>|
00000400  a1 20 bb 72 98 e3 d1 fe  9d 61 ae a4 8f 71 57 6c  |. .r.....a...qWl|
00000410  e7 68 de 63 95 ed 46 00  f4 8f cd 59 c7 97 7f 98  |.h.c..F....Y....|
00000420  61 f3 68 18 18 1e 94 16  f7 f2 de 73 81 3d a5 7e  |a.h........s.=.~|
00000430  12 68 65 70 6f ca bd 2b  92 f8 7c ec 88 2c 3f c0  |.hepo..+..|..,?.|
00000440  76 52 cc e3 38 e0 ce 0b  dc 35 ef 87 cf ea 4b 2b  |vR..8....5....K+|
00000450  53 88 52 3f f6 e1 d7 ea  5f a2 d9 4f a7 03 ac c1  |S.R?...._..O....|
00000460  7d ab 95 ce a5 f5 00 53  f6 6d ab 7e 07 88 51 9b  |}......S.m.~..Q.|
00000470  2c e9 e9 ac 1b f9 17 ac  33 17 00                 |,.......3..|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  14 03 03 00 01 01 17 03  03 00 35 52 13 5e 7a c8  |..........5R.^z.|
00000010  3e b6 e1 8e 59 c9 cf 54  0b c8 c2 17 ab 76 0d 3d  |>...Y..T.....v.=|
00000020  ec 5c 76 2c 21 21 f3 1e  a7 25 ba 67 97 8a 8f de  |.\v,!!...%.g....|
00000030  03 7d 1a bc 0a 9e c7 e7  02 52 cf d4 80 3e 80 7e  |.}.......R...>.~|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  17 03 03 00 1e 77 f7 66  ab db 08 5c e5 9d 7f a3  |.....w.f...\....|
00000010  f7 37 24 70 e7 7c d2 44  25 de 3d c3 71 18 aa 24  |.7$p.|.D%.=.q..$|
00000020  9b 9d 18 17 03 03 00 13  e3 6e e2 8a d9 ae 0f c3  |.........n......|
00000030  ad 90 03 90 40 be 42 fe  4e ad d2                 |....@.B.N..|