blob: 634249fb7feba6a258846064e0fec843f5613471 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
|
StartChar: uniE00A
Encoding: 57354 57354 10
Width: 880
GlyphClass: 2
Flags: MW
HStem: 252 48<406 406 456 456> 375 50<57 282 57 282 578 805> 500 48<406 406> 627 20G<149 149 713 713>
VStem: 282 48<375 375 425 425> 406 50<26 252 26 252 548 774> 530 48<375 375>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
805 375 m 1
578 375 l 1
574 352 565 331 553 313 c 1
713 153 l 1
678 118 l 1
518 278 l 1
500 265 479 256 456 252 c 1
456 26 l 1
406 26 l 1
406 252 l 1
383 256 362 265 343 277 c 1
184 118 l 1
149 153 l 1
308 312 l 1
295 330 286 352 282 375 c 1
57 375 l 1
57 425 l 1
282 425 l 1
286 448 295 470 308 488 c 1
149 647 l 1
184 682 l 1
343 523 l 1
362 535 383 544 406 548 c 1
406 774 l 1
456 774 l 1
456 548 l 1
479 544 500 535 518 522 c 1
678 682 l 1
713 647 l 1
553 487 l 1
565 469 574 448 578 425 c 1
805 425 l 1
805 375 l 1
430 300 m 0
485 300 530 345 530 400 c 0
530 455 485 500 430 500 c 0
375 500 330 455 330 400 c 0
330 345 375 300 430 300 c 0
EndSplineSet
EndChar
|