Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Makefile.inc | 442 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | README.md | 2094 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | metrics.csv | 704 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | sensors.chart.py | 5364 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | sensors.conf | 1936 | logstatsplain |
index : debian/packages/netdata | ||
debian sid: netdata | Progress Linux |
summaryrefslogtreecommitdiffstats |
Mode | Name | Size | |
---|---|---|---|
-rw-r--r-- | Makefile.inc | 442 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | README.md | 2094 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | metrics.csv | 704 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | sensors.chart.py | 5364 | logstatsplain |
-rw-r--r-- | sensors.conf | 1936 | logstatsplain |